PESO | ![]() |
|
Peso en vacio: Rotax 912S: Rotax 914UL: Rotax 915IS: | 260 Kg 272 Kg 280 Kg | |
MTOW: | 450 Kg | |
PRESTACIONES | ||
Velocidad máxima: | 110 mph | |
Velocidad de crucero: | 90 mph | |
Peso absoluto: Rotax 912S: Rotax 914UL: Rotax 915IS: | 4.000 m 7.500 m 7.500 m | |
Techo de servicio: | 3.500 m | |
Despegue: Rotax 912S: Rotax 914UL: Rotax 915IS: |
120 m 80 m 45 m |
|
Aterrizaje: | de 0 a 30 m | |
Ratio de subida (450Kg): Rotax 912S: Rotax 914UL: Rotax 915IS: |
1,5 m/s 4,5 m/s 7 m/s |
|
Capacidad depósito: | 69 It | |
DIMENSIONES | ||
Diámetro rotor: | 8535 mm | |
Diámetro hélice: | 1700 mm | |
Anchura: | 1800 mm | |
Longitud: | 4655 mm | |
Altura: | 2600 mm | |
Estructura: | En acero aeronáutico 4130 cromado, soldado integramente con TIG. Fuselaje, carenados de ruedas y panel de instrumentos en fibra de vidrio. | |
Asiento: | Con depósito integral en resinas epoxi reforzado con fibra de vidrio. | |
Instrumentos: | Cuentarrevoluciones del rotor, altímetro, anemómetro y EMS Kanardia. | |
Motorizaciones: | motores de 4 cilindros, 4 tiempos, refrigerados por agua con arranque eléctrico.
|
|
Hélice: | En fibra de carbono con paso variable en tierra,
|
|
Rotor: | Bipala, en materiales compuestos. | |
Controles: | Doble mando | |
Trim: | Eléctrico |
Magni Gyro
en España