PRECIO BASE
Concepto | Precio | |
![]() | M16 T. Trainer – Rotax 912 ULS (100 Hp). Incluye de serie asiento delantero fibra de carbono, cinturones de cuatro puntos y funda ligera. | 58.100’00 € |
![]() | M16 T. Trainer – Rotax 914 Turbo (115 Hp). Incluye de serie asiento delantero fibra de carbono, cinturones de cuatro puntos y funda ligera. | 68.000’00 € |
![]() | M16 T. Trainer – Rotax 915 TI (142 Hp). Incluye de serie asiento delantero fibra de carbono, cinturones de cuatro puntos y funda ligera. | 76.000’00 € |
PRECIO OPCIONES
Concepto | Precio | |
![]() | Pantalla quitavientos trasera | 1.100’00 € |
![]() | Trim eléctrico en mando trasero + PTT | 150’00 € |
![]() | Prelanzador puesto trasero | 300’00 € |
![]() | Estribo acceso copiloto | 250’00 € |
![]() | Compartimento portaobjetos delanteros | 600’00 € |
![]() | Pequeño compartimento trasero de equipaje | 350’00 € |
![]() | Dos colores | 500’00 € |
![]() | Brujula vertical | 200’00 € |
![]() | Spinner (Excepto serie Plus) | 300’00 € |
![]() | Variómetro (pies/min ó m/s) | 400’00 € |
![]() | Carenado del Balancín | 500’00 € |
![]() | Radio TRIG TY91 + antena | 1.600’00 € |
![]() | Transponder TRIG TT21 | 2.100’00 € |
![]() | Toma de 12 V tipo mechero | 80’00 € |
![]() | Luces de navegación y estrobos laterales «AVEO» | 565’00 € |
![]() | Estrobos mástil»AVEO» | 395’00 € |
![]() | Pintura metalizada | 2.000’00 € |
![]() | Versión Country (sin cubreruedas) | 500’00 € |
Cubiertas Tarmac | 250’00 € | |
Funda fuselaje naranja ligera | 400’00 € | |
Funda fuselaje gris VIP | 450’00 € | |
![]() | Funda motor gris VIP | 250’00 € |
La lista de precios podría no estar actualizada por lo que carece de valor como base para el cálculo del precio PVP, prevaleciendo siempre la factura proforma que a tal efecto se solicite.
Precio sin IVA y sin transporte desde fábrica. El transporte es optativo y puede fluctuar.