PESO | ![]() |
|
Peso en vacio: Rotax 914: Rotax 915: | 284 Kg 292 Kg | |
MTOW: | 450 Kg | |
PRESTACIONES | ||
Velocidad máxima: | 110 mph | |
Velocidad de crucero: | 90 mph | |
Techo absoluto: | 7.500 m | |
Techo de servicio: | 3.500 m | |
Despegue: Rotax 914: Rotax 915: |
70 m 40 m |
|
Aterrizaje: | de 0 a 30 m | |
Ratio de subida: Rotax 914: Rotax 915: |
4 m/s 6,6 m/s |
|
Capacidad depósito: | 78 lt | |
DIMENSIONES | ||
Diámetro rotor: | 8535 mm | |
Diámetro hélice: | 1700 mm | |
Anchura: | 1800 mm | |
Longitud: | 4655 mm | |
Altura: | 2600 mm | |
Estructura: | En acero aeronáutico 4130 cromado, soldado integramente con TIG. Fuselaje, carenados de ruedas y panel de instrumentos en fibra de vidrio. | |
Asiento: | Con depósito integral en resinas epoxi reforzado con fibra de vidrio. | |
Instrumentos: | Cuentarrevoluciones del rotor, altímetro, anemómetro y EMS Kanardia. | |
Motorizaciones: | motores de 4 cilindros, 4 tiempos, refrigerados por agua con arranque eléctrico.
|
|
Hélice: | En fibra de carbono con paso variable en tierra,
|
|
Rotor: | Bipala, en materiales compuestos. | |
Controles: | Monomando | |
Trim: | Eléctrico |
Magni Gyro
en España